Sherpa 100 Narrow
Тип двигателя | Бензин |
Мощность (кВт/л.с.) | 8,7/11,7 |
Вес (кг) | 570 |
Модель двигателя | Honda GX390 (Япония) |
Скорость (бесступенчато) (км/ч) | 0-7 |
Усилие разрыва (кг) | 840 |
Высота выгрузки (мм) | 1480 |
Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
Объем топливного бака (л) | 6,1 |
Габариты: при использовании широких/узких колес | 1490х1112х1218/1490х760х1218 |
Sherpa 100
Тип двигателя | Бензин |
Мощность (кВт/л.с.) | 15,5/20,8 |
Вес (кг) | 634 |
Модель двигателя | Honda GX630 (Япония) |
Скорость (бесступенчато) (км/ч) | 0-7 |
Усилие разрыва (кг) | 840 |
Высота выгрузки (мм) | 1480 |
Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
Объем топливного бака (л) | 16 |
Габариты: при использовании широких/узких колес | 1490х1120х1218/1490х760х1218 |
Sherpa 100 Diesel
Тип двигателя | Дизель |
Мощность (кВт/л.с.) | 14/19 |
Вес (кг) | 730 |
Модель двигателя | Kubota D722 (Япония) |
Скорость (бесступенчато) (км/ч) | 0-7 |
Усилие разрыва (кг) | 840 |
Высота выгрузки (мм) | 1480 |
Тип охлаждения двигателя | Водяное (Охлаждающая жидкость) |
Объем топливного бака (л) | 16 |
Габариты: при использовании широких/узких колес | 1490х1120х1218/1490х760х1218 |
Sherpa 100 ECO
Тип двигателя | Электродвигатель |
Мощность (кВт/л.с.) | 1,5/2 |
Вес (кг) | 722 |
Модель двигателя | Sevcon HypAc |
Скорость (бесступенчато) (км/ч) | 0-7 |
Усилие разрыва (кг) | 840 |
Высота выгрузки (мм) | 1480 |
Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
Габариты: при использовании широких/узких колес | 1490х1120х1218/1490х760х1218 |